φ6.2mm圓端子(徑向) SKRG系列 |
||
|
同時具備優(yōu)良焊接性能的圓端子型?![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
產(chǎn)品編號 | 型 | 動作力 | 操作方向 | 行程 |
操作壽命 (5mA 5V DC) |
初期接觸電阻 | 按鈕顏色 | 種類 | 3D CAD |
SKRGAAD010 | Radial | 1.27N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | Black | h=4.3mm | |
SKRGABD010 | Radial | 1.57N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | White | h=4.3mm | |
SKRGACD010 | Radial | 2.55N | Top push | 0.25mm | 200,000 cycles | 500mΩ max. | Gray | h=4.3mm | |
SKRGADD010 | Radial | 1.27N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | Black | h=5mm | |
SKRGAED010 | Radial | 1.57N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | White | h=5mm | |
SKRGAFD010 | Radial | 2.55N | Top push | 0.25mm | 200,000 cycles | 500mΩ max. | Gray | h=5mm | |
SKRGALD010 | Radial | 1.27N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | Black | h=7mm | |
SKRGAMD010 | Radial | 1.57N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | White | h=7mm | |
SKRGAND010 | Radial | 2.55N | Top push | 0.25mm | 200,000 cycles | 500mΩ max. | Gray | h=7mm | |
SKRGAQD010 | Radial | 1.27N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | Black | h=9.5mm | |
SKRGARD010 | Radial | 1.57N | Top push | 0.25mm | 500,000 cycles | 500mΩ max. | White | h=9.5mm | |
SKRGASD010 | Radial | 2.55N | Top push | 0.25mm | 200,000 cycles | 500mΩ max. | Gray | h=9.5mm |
![]() |